Học phí
| Kỳ nhập học | Examination Fee | Phí nhập học | Học phí | Chi phí trang thiết bị | Chi phí đào tạo, phí bảo hiểm | Tổng phí trong | |
| Tháng 4 (2 năm) | Năm 1 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
| Năm 2 | ¥0 | ¥0 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥760,000 | |
| Tháng 7 (1 năm 9 tháng) | Năm 1 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
| Năm 2 | ¥0 | ¥0 | ¥405,000 | ¥135,000 | ¥30,000 | ¥570,000 | |
| Tháng 10 (1 năm 6 tháng) | Năm 1 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
| Năm 2 | ¥0 | ¥0 | ¥270,000 | ¥90,000 | ¥20,000 | ¥380,000 | |
| Tháng 1 (1 năm 3 tháng) | Năm 1 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
| Năm 2 | ¥0 | ¥0 | ¥135,000 | ¥45,000 | ¥10,000 | ¥190,000 | |
| Tháng 4 (1 năm) | Năm 1 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
Tất cả học sinh nộp hồ sơ xin Giấy chứng nhận tư cách lưu trú đều phải nộp 30,000 phí xét tuyển.
※Phí sách giáo khoa sẽ thu riêng.
※Học phí sẽ được thay đổi từ tháng 4 năm 2026.