Học phí
Kỳ nhập học | Examination Fee | Phí nhập học | Học phí | Chi phí trang thiết bị | Chi phí đào tạo, phí bảo hiểm | Tổng phí trong | |
Tháng 4 (2 năm) | Năm 1 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
Năm 2 | ¥0 | ¥0 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥700,000 | |
Tháng 7 (1 năm 9 tháng) | Năm 1 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
Năm 2 | ¥0 | ¥0 | ¥360,000 | ¥135,000 | ¥30,000 | ¥525,000 | |
Tháng 10 (1 năm 6 tháng) | Năm 1 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
Năm 2 | ¥0 | ¥0 | ¥240,000 | ¥90,000 | ¥20,000 | ¥350,000 | |
Tháng 1 (1 năm 3 tháng) | Năm 1 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
Năm 2 | ¥0 | ¥0 | ¥120,000 | ¥45,000 | ¥10,000 | ¥175,000 | |
Tháng 4 (1 năm) | Năm 1 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
Tất cả học sinh nộp hồ sơ xin Giấy chứng nhận tư cách lưu trú đều phải nộp 20,000 phí xét tuyển.
Học phí có sự thay đổi từ kỳ nhập học tháng 4/2025. Xin vui lòng liên hệ phụ trách tuyển sinh để biết thêm chi tiết.
※Phí sách giáo khoa sẽ thu riêng.