Học phí
Kỳ nhập học | Examination Fee | Phí nhập học | Học phí | Chi phí trang thiết bị | Chi phí đào tạo, phí bảo hiểm | Tổng phí trong | |
Tháng 4 (2 năm) | Năm 1 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥500,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥810,000 |
Năm 2 | ¥0 | ¥0 | ¥500,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥720,000 | |
Tháng 7 (1 năm 9 tháng) | Năm 1 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥500,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥810,000 |
Năm 2 | ¥0 | ¥0 | ¥375,000 | ¥135,000 | ¥30,000 | ¥540,000 | |
Tháng 10 (1 năm 6 tháng) | Năm 1 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥500,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥810,000 |
Năm 2 | ¥0 | ¥0 | ¥250,000 | ¥90,000 | ¥20,000 | ¥360,000 | |
Tháng 1 (1 năm 3 tháng) | Năm 1 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥500,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥810,000 |
Năm 2 | ¥0 | ¥0 | ¥125,000 | ¥45,000 | ¥10,000 | ¥180,000 | |
Tháng 4 (1 năm) | Năm 1 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥500,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥810,000 |
Tất cả học sinh nộp hồ sơ xin Giấy chứng nhận tư cách lưu trú đều phải nộp 30,000 phí xét tuyển.
※Phí sách giáo khoa sẽ thu riêng.
※Chúng tôi đang xin điều chỉnh học phí bắt đầu từ tháng 4 năm 2026. Vui lòng liên hệ với người phụ trách để biết thêm chi tiết.